Ganadores Concurso Día del Niño

¡Al fin la amistad volvió al Barrio! Ahora echen a volar toda su imaginación jugando y conversando con sus increíbles Walkie Talkies!
Estos son los afortunados ganadores:
NOMBRE | RUT | COMUNA | HIJO |
MARIO GONZÁLEZ DIAZ | 25.518.1XX-X | SAN JOAQUIN | JEREMY |
MARIANA DURAN | 17.341.8XX-X | RECOLETA | GUIDO |
ALICIA ESTER PINO CARMONA | 18.458.9XX-X | INDEPENDENCIA | VICENTE |
CRISTINA SOLEDAD ZEPEDA MONDACA | 17.980.0XX-X | INDEPENDENCIA | MAITE |
ANA MONSERRAT VILLARROEL RUIZ | 10.344.1XX-X | NUÑOA | SOFI |
LORENA ANDREA BECERRA REYES | 15.418.0XX-X | LAMPA | AGUSTIN |
JOCELYN VILLARREAL | 18.072.9XX-X | INDEPENDENCIA | CRISTIÁN |
PAOLA PEÑA MORAGA | 6.972.8XX-X | INDEPENDENCIA | CHRISTEPHANE |
WENDY ALVAREZ VARGAS | 13.246.0XX-X | INDEPENDENCIA | VALENTINO |
JACQUELINE ROJAS | 17.729.1XX-X | COLINA | SEBASTIAN |
CINTHIA CERVERA ACEDO | 24.431.7XX-X | QUINTA NORMAL | AYLEEN |
MARA ESTHEYSI CRUZADO VELASQUEZ | 25.575.9XX-X | CONCHALI | AHIRY |
NAYDU AUQUILLA HUAMANI | 26.892.2XX-X | ESTACIÓN CENTRAL | FABIÁN |
ADRIANA DEL CARMEN MUÑOZ ESPINOSA | 8.045.0XX-X | QUINTA NORMAL | FRANCO, ISABELLA, MARIANO Y EMILIA |
ÓSCAR E. GALINDO CUARAN | 26.830.9XX-X | INDEPENDENCIA | VALENTINA |
¡FELICIDADES A TODOS!